Johann Sebastian Bach - Bach
KKL 21 5913 60
4 LP Compilation, Box Set
prodáno / already sold- Composed By - Johann Sebastian Bach
- Conductor - Charles Gerhardt, Eric Hammerstein, Jörg Faerber
- Orchestra - The National Philharmonic Baroque Ensemble, Württembergisches Kammerorchester
- Piano - Franz Lehrndorfer
Germany 1989
Das Beste Reader's Digest, KKL 21 5913 60
NM+/VG+
booklet
Tracklist
Suite Für Orchester Nr. 2 H-Moll BWV 1067 | ||
1-A1 | Erster Satz: Ouvertüre | 7:08 |
1-A2 | Zweiter Satz: Rondeau | 1:55 |
1-A3 | Dritter Satz: Sarabande | 3:34 |
1-A4 | Vierter Satz: Bourrée I Und II | 1:54 |
1-A5 | Fünfter Satz: Polonaise | 3:24 |
1-A6 | Sechster Satz: Menuett | 1:24 |
1-A7 | Siebter Satz: Badinerie | 1:24 |
Suite Für Orchester Nr. 3 D-Dur BWV 1068 | ||
1-B1 | Erster Satz: Ouvertüre | 7:05 |
1-B2 | Zweiter Satz: Air | 3:54 |
1-B3 | Dritter Satz: Gavotte I Und II | 3:57 |
1-B4 | Vierter Satz: Bourrée | 1:26 |
1-B5 | Fünfter Satz: Gigue | 2:07 |
1-B6 | Kleine Suite Aus „Notenbüchlein Der Anna Magdalena Bach“ | 2:56 |
Werke Für Orgel | ||
2-A1 | Toccata Und Fuge D-Moll BWV 565 | 10:05 |
2-A2 | Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme BWV 645 Aus „Schübler-Choräle“ | 4:12 |
2-A3 | Wer Nur Den Lieben Läßt Walten BWV 647 Aus „Schübler-Choräle“ | 4:28 |
2-A4 | Kommst Du Nun, Jesu, Vom Himmel Herunter BWV 650 Aus „Schübler-Choräle“ | 3:55 |
2-A5 | Fuge C-Moll BWV 575 | 4:28 |
2-B1 | Erbarm' Dich Mein, O Herre Gott BWV 721 (Choralvorspiel) | 4:53 |
2-B2 | Präludium Nr. 1 C-Dur BWV 846 Aus „Das Wohltemperierte Klavier I“ („Ave Maria“) (Orchesterversion) | 5:16 |
2-B3 | Jesus Bleibt Meine Freude - Choral Aus Der Kantate „Herz Und Mund Und Tat Und Leben“ BWV 147 | 3:47 |
2-B4 | Passacaglia Und Fuge C-Moll BWV 582 (Version Für Zwei Orchester) | 13:56 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046 | ||
3-A1 | Erster Satz: Allegro | 4:44 |
3-A2 | Zweiter Satz: Adagio | 4:21 |
3-A3 | Dritter Satz: Allegro | 5:05 |
3-A4 | Vierter Satz: Menuetto | 3:00 |
3-A5 | Fünfter Satz: Polacca | 3:42 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047 | ||
3-A6 | Erster Satz: Allegro Moderato | 5:14 |
3-B1 | Zweiter Satz: Andante | 3:48 |
3-B2 | Dritter Satz: Allegro Assai | 2:59 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur BWV 1051 | ||
3-B3 | Erster Satz: Allegro | 6:59 |
3-B4 | Zweiter Satz: Adagio Ma Non Troppo | 5:43 |
3-B5 | Dritter Satz: Allegro | 6:02 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur BWV 1049 | ||
4-A1 | Erster Satz: Allegro | 7:21 |
4-A2 | Zweiter Satz: Andante | 3:50 |
4-A3 | Dritter Satz: Presto | 5:35 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048 | ||
4-A4 | Erster Satz: Allegro | 6:40 |
4-A5 | Zweiter Satz: Adagio | 1:12 |
4-B1 | Dritter Satz: Allegro | 3:21 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 5 G-Dur BWV 1050 | ||
4-B2 | Erster Satz: Allegro | 10:52 |
4-B3 | Zweiter Satz: Afetuoso | 5:58 |
4-B4 | Dritter Satz: Allegro | 5:40 |
https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM
prodáno | ||