Johann Sebastian Bach, Karl Richter Und Sein Kammerorchester - Brandenburgische Konzerte Nr. 1-6
6.48185 DM
2 LP
prodáno / already sold- Cello - Fritz Sommer
- Conductor - Karl Richter
- Flute - Paul Meisen
- Flute [1. Flöte] - Klaus Schochow
- Flute [2. Flöte] - Burkhardt Schaeffer
- Harpsichord - Karl Richter
- Horn [1. Horn] - Fritz Huth
- Horn [2. Horn] - Walter Reuband
- Oboe - Harald Kaehne, Heinz Nordbruch
- Orchestra - Karl Richter Und Sein Kammerorchester
- Trumpet - Adolf Scherbaum
- Viola [1. Bratsche] - Fritz Lang
- Viola [2. Bratsche] - Ernst Doberitz
- Violin - Friedrich Wührer
Germany 1981
Telefunken, 6.48185 DM
NM/VG+
rozevírací obal/
gatefold cover
Tracklist
Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur, BWV 1046 | ||
A1 | Allegro | 4:10 |
A2 | Adagio | 4:10 |
A3 | Allegro | 5:00 |
A4 | Menuetto · Trio I · Menuetto · Polacca · Menuetto · Trio II · Menuetto | 8:35 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur, BWV 1047 | ||
A5 | Allegro moderato | 5:20 |
B1 | Andante | 4:10 |
B2 | Allegro assai | 3:05 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-Dur, BWV 1050 | ||
B3 | Allegro | 10:25 |
B4 | Affetuoso | 5:40 |
B5 | Allegro | 5:15 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur, BWV 1048 | ||
C1 | Allegro - Kadenz | 7:30 |
C2 | Allegro | 5:40 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 4 G-Dur, BWV 1049 | ||
C3 | Allegro | 9:40 |
D1 | Andante - Presto | 8:00 |
Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur, BWV 1051 | ||
D2 | Allegro | 6:40 |
D3 | Adagio ma non tanto | 5:25 |
D4 | Allegro | 6:05 |
https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8
prodáno | ||